Τα αποτελέσματα αφορούν 40 ET επί συνόλου 139 | ||
1 | ΓΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 383 |
2 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 333 |
3 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 279 |
4 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 273 |
5 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 252 |
6 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 239 |
7 | ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 220 |
8 | ΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 212 |
9 | ΤΣΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 209 |
10 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 207 |
11 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 202 |
12 | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 199 |
13 | ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 198 |
14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 189 |
15 | ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 188 |
16 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 188 |
17 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 186 |
18 | ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 183 |
19 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 181 |
20 | ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 177 |
21 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 174 |
22 | ΔΟΒΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 155 |
23 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 141 |
24 | ΜΠΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 133 |
25 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 129 |
26 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 123 |
27 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 116 |
28 | ΜΠΡΕΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 114 |
29 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 113 |
30 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 102 |
31 | ΜΠΑΚΟΛΑ ΝΤΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 101 |
32 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 99 |
33 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 94 |
34 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 90 |
35 | ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 89 |
36 | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 86 |
37 | ΧΗΤΟΥ ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 84 |
38 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 82 |
39 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 |
40 | ΖΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 81 |
41 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 81 |
42 | ΝΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 81 |
43 | ΛΑΟΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 80 |
44 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 79 |
45 | ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 79 |
46 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ | 79 |
47 | ΤΣΙΓΚΙΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 77 |
48 | ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 76 |
49 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 |
50 | ΜΑΛΑΤΟΥ - ΠΕΠΟΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 73 |
51 | ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 67 |
52 | ΛΙΓΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 67 |
53 | ΚΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 66 |
54 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 64 |
55 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 62 |
56 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 60 |
57 | ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 60 |
58 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 59 |
59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 56 |
60 | ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 56 |
61 | ΧΟΡΕΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 48 |
62 | ΚΟΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 46 |
63 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 46 |
64 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 44 |
65 | ΤΣΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 44 |
66 | ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 44 |
67 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 40 |
68 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 39 |
69 | ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 38 |
70 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 37 |
71 | ΓΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 36 |
72 | ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 |
73 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ - ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 34 |
74 | ΤΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 31 |
75 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 31 |
76 | ΣΙΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 |
77 | ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30 |
78 | ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 25 |
79 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 24 |
80 | ΤΣΕΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 22 |
81 | ΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 21 |
82 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 |
83 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 |
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της παράταξης του Θ.Μπέγκα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου