Τα αποτελέσματα αφορούν 117 ET επί συνόλου 139 | ||
| 1 | ΧΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.362 |
| 2 | ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.361 |
| 3 | ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 1.251 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.176 |
| 5 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 1.157 |
| 6 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.148 |
| 7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1.109 |
| 8 | ΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.068 |
| 9 | ΣΙΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 998 |
| 10 | ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 817 |
| 11 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 803 |
| 12 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 791 |
| 13 | ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 715 |
| 14 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 706 |
| 15 | ΤΖΙΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 645 |
| 16 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 616 |
| 17 | ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ | 603 |
| 18 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 558 |
| 19 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 515 |
| 20 | ΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 510 |
| 21 | ΦΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 509 |
| 22 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 491 |
| 23 | ΝΑΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 484 |
| 24 | ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 474 |
| 25 | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 437 |
| 26 | ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 432 |
| 27 | ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 417 |
| 28 | ΜΠΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 411 |
| 29 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 406 |
| 30 | ΣΑΪΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 394 |
| 31 | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 377 |
| 32 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΡΗ | 375 |
| 33 | ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 373 |
| 34 | ΑΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 336 |
| 35 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 308 |
| 36 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 304 |
| 37 | ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΕΝΙΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 302 |
| 38 | ΤΣΙΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 293 |
| 39 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 272 |
| 40 | ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 266 |
| 41 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 256 |
| 42 | ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 247 |
| 43 | ΔΟΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ (ΤΕΤΑ) του ΛΕΑΝΔΡΟΥ | 239 |
| 44 | ΤΖΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ | 232 |
| 45 | ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 231 |
| 46 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 226 |
| 47 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 226 |
| 48 | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 225 |
| 49 | ΓΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 224 |
| 50 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 224 |
| 51 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 221 |
| 52 | ΑΛΕΞΙΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 212 |
| 53 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 211 |
| 54 | ΤΕΝΕΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 202 |
| 55 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 201 |
| 56 | ΠΗΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 199 |
| 57 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 196 |
| 58 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 194 |
| 59 | ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ | 188 |
| 60 | ΓΚΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 178 |
| 61 | ΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 160 |
| 62 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 154 |
| 63 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 153 |
| 64 | ΛΑΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 150 |
| 65 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ - ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 141 |
| 66 | ΣΙΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 140 |
| 67 | ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 119 |
| 68 | ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 107 |
| 69 | ΜΠΕΤΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 104 |
| 70 | ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 83 |
| 71 | ΜΠΙΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 59 |
| 72 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 46 |
| 73 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 31 |
Τρίτη 20 Μαΐου 2014
Σκληρή μάχη για την πρωτιά μεταξύ Β.Χήτου και Β.Κοσμά στην παράταξη του Νίκου Γκόντα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου