Τα αποτελέσματα αφορούν 64 ET επί συνόλου 139 | ||
1 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 765 |
2 | ΧΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 756 |
3 | ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 728 |
4 | ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 725 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 719 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 574 |
7 | ΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 568 |
8 | ΣΙΝΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 525 |
9 | ΒΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 497 |
10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 480 |
11 | ΤΖΙΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 477 |
12 | ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 455 |
13 | ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 395 |
14 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 376 |
15 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 361 |
16 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 342 |
17 | ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ | 336 |
18 | ΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 321 |
19 | ΦΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 277 |
20 | ΝΑΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 273 |
21 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 267 |
22 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 264 |
23 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 240 |
24 | ΜΠΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 222 |
25 | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 220 |
26 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΡΗ | 220 |
27 | ΣΑΪΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 214 |
28 | ΑΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 201 |
29 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 193 |
30 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 193 |
31 | ΜΠΑΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 180 |
32 | ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΦΕΝΙΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 168 |
33 | ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 160 |
34 | ΤΣΙΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 156 |
35 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 156 |
36 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 152 |
37 | ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 149 |
38 | ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 148 |
39 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΜΙΧΑΗΛ | 141 |
40 | ΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 134 |
41 | ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 130 |
42 | ΔΟΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ (ΤΕΤΑ) του ΛΕΑΝΔΡΟΥ | 128 |
43 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 124 |
44 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 121 |
45 | ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 119 |
46 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 119 |
47 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 118 |
48 | ΑΛΕΞΙΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 118 |
49 | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 112 |
50 | ΜΠΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 111 |
51 | ΤΖΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ | 110 |
52 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 107 |
53 | ΛΑΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 106 |
54 | ΓΚΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 101 |
55 | ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 101 |
56 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 99 |
57 | ΤΕΝΕΧΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 88 |
58 | ΠΗΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 88 |
59 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 87 |
60 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ - ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 84 |
61 | ΣΙΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 73 |
62 | ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 72 |
63 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 71 |
64 | ΓΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 67 |
65 | ΜΠΕΤΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 63 |
66 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 62 |
67 | ΜΠΑΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ | 53 |
68 | ΣΑΡΑΜΠΑΣΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 47 |
69 | ΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 43 |
70 | ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 40 |
71 | ΜΠΙΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 27 |
72 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 22 |
73 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 12 |
Τρίτη 20 Μαΐου 2014
Νέα αποτελέσματα για τη σταυροδοσία στην παράταξη του Νίκου Γκόντα - Ανατροπές από τα εκλογικά τμήματα της Ανατολής!!!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου