| Τα αποτελέσματα αφορούν 42 ET επί συνόλου 139 | ||
| 1 | ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 151 |
| 2 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 149 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 103 |
| 4 | ΜΑΡΝΕΛΗ-ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του ΠΑΥΛΟΥ | 93 |
| 5 | ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 90 |
| 6 | ΤΣΙΡΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 75 |
| 7 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 68 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ - ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 63 |
| 9 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 62 |
| 10 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 59 |
| 11 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 |
| 12 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 58 |
| 13 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 57 |
| 14 | ΜΠΡΑΜΠΑΝΤΕΡ-ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΣΟΥΖΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΑΔΡΙΑΝΟΥ | 50 |
| 15 | ΑΓΟΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΣΠΥΡΟΥ | 48 |
| 16 | ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 45 |
| 17 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43 |
| 18 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 |
| 19 | ΚΑΜΗΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 41 |
| 20 | ΓΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 |
| 21 | ΣΤΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 37 |
| 22 | ΒΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 36 |
| 23 | ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΟΡΕΣΤΗ | 33 |
| 24 | ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 33 |
| 25 | ΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 32 |
| 26 | ΧΟΥΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ | 32 |
| 27 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 32 |
| 28 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 31 |
| 29 | ΒΟΥΣΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 30 |
| 30 | ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ | 30 |
| 31 | ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 29 |
| 32 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 29 |
| 33 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27 |
| 34 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 26 |
| 35 | ΡΩΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 25 |
| 36 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 25 |
| 37 | ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 |
| 38 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ-ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 22 |
| 39 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 21 |
| 40 | ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 |
| 41 | ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 20 |
| 42 | ΖΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 20 |
| 43 | ΡΑΠΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 20 |
| 44 | ΣΤΡΑΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 19 |
| 45 | ΜΠΟΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 18 |
| 46 | ΚΡΕΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) του ΦΩΤΙΟΥ | 17 |
| 47 | ΠΛΑΚΙΑ - ΠΛΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΡΑΤΙΚΗ | 16 |
| 48 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ-ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΕΣΤΗ | 14 |
| 49 | ΒΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΟΥ | 14 |
| 50 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 13 |
| 51 | ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 12 |
| 52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 6 |
| 53 | ΜΕΤΣΟ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του ΘΕΜΗ | 4 |
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ:Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της παράταξης του Άρη Μπαρτζώκα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου