Τα αποτελέσματα αφορούν 117 ET επί συνόλου 139 | ||
1 | ΓΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 1.131 |
2 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.049 |
3 | ΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1.024 |
4 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.012 |
5 | ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 944 |
6 | ΑΡΛΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 848 |
7 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 805 |
8 | ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 775 |
9 | ΜΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 690 |
10 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 674 |
11 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 670 |
12 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 636 |
13 | ΤΣΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 636 |
14 | ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 610 |
15 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 550 |
16 | ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 546 |
17 | ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 544 |
18 | ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 544 |
19 | ΔΟΒΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 539 |
20 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 535 |
21 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 527 |
22 | ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 510 |
23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 491 |
24 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 403 |
25 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 401 |
26 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 398 |
27 | ΛΑΟΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 396 |
28 | ΜΠΡΕΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 388 |
29 | ΜΠΑΚΟΛΑ ΝΤΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 357 |
30 | ΜΠΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 357 |
31 | ΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 326 |
32 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 317 |
33 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 308 |
34 | ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 297 |
35 | ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 295 |
36 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 282 |
37 | ΖΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 281 |
38 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 275 |
39 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 267 |
40 | ΣΠΕΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 266 |
41 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 260 |
42 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 256 |
43 | ΜΑΛΑΤΟΥ - ΠΕΠΟΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 256 |
44 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 255 |
45 | ΚΩΛΕΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 250 |
46 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 241 |
47 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 241 |
48 | ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 233 |
49 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 229 |
50 | ΛΙΓΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 226 |
51 | ΧΗΤΟΥ ΖΩΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 223 |
52 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ | 222 |
53 | ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 211 |
54 | ΤΣΙΓΚΙΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 210 |
55 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 207 |
56 | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 206 |
57 | ΚΟΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 204 |
58 | ΝΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 197 |
59 | ΚΟΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 196 |
60 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 188 |
61 | ΤΣΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 188 |
62 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 187 |
63 | ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 181 |
64 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 166 |
65 | ΧΟΡΕΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 161 |
66 | ΦΛΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 159 |
67 | ΤΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 144 |
68 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 144 |
69 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 132 |
70 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 128 |
71 | ΤΣΕΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 118 |
72 | ΓΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 108 |
73 | ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 101 |
74 | ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 98 |
75 | ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 97 |
76 | ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 95 |
77 | ΣΙΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 89 |
78 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 88 |
79 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ - ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 87 |
80 | ΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 82 |
81 | ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 77 |
82 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 60 |
83 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 58 |
Τρίτη 20 Μαΐου 2014
Τα αποτελέσματα σε 117 εκλογικά κέντρα,για την "μάχη" του σταυρού στην παράταξη του Θωμά Μπέγκα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου