Τα αποτελέσματα αφορούν 40 ET επί συνόλου 139 | ||
1 | ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 207 |
2 | ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 166 |
3 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 151 |
4 | ΤΖΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 106 |
5 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 105 |
6 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 92 |
7 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 84 |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ (ΦΑΝΗ ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 |
9 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 74 |
10 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 73 |
11 | ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 69 |
12 | ΠΑΛΑΣΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 68 |
13 | ΑΡΑΠΙΣΟΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 67 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 66 |
15 | ΠΑΓΩΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 65 |
16 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 60 |
17 | ΣΔΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 59 |
18 | ΑΛ ΑΝΤΑΣΗ ΕΣΣΑΜ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΚΑΝΤΕΡ | 56 |
19 | ΝΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 56 |
20 | ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 55 |
21 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 55 |
22 | ΤΣΟΛΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 53 |
23 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 |
24 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 51 |
25 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 49 |
26 | ΚΟΛΕΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 48 |
27 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 48 |
28 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 47 |
29 | ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 47 |
30 | ΓΙΑΝΝΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 45 |
31 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 45 |
32 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 45 |
33 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 43 |
34 | ΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 |
35 | ΠΑΡΛΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 43 |
36 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 42 |
37 | ΣΚΑΜΝΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 42 |
38 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 39 |
39 | ΚΑΠΕΡΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 38 |
40 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
41 | ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 35 |
42 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 35 |
43 | ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ | 33 |
44 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 |
45 | ΝΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 |
46 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 31 |
47 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 |
48 | ΒΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 28 |
49 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 26 |
50 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 25 |
51 | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 24 |
52 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 24 |
53 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΕΒΙΟΥ | 23 |
54 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 22 |
55 | ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 21 |
56 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΗ | 21 |
57 | ΣΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ | 21 |
58 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΠΑΥΛΟΥ | 21 |
59 | ΠΑΝΤΟΥ ΡΗΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 19 |
60 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 19 |
61 | ΛΕΚΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 |
62 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 18 |
63 | ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 |
64 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 17 |
65 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 15 |
66 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13 |
67 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 |
Δευτέρα 19 Μαΐου 2014
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Η "μάχη" του σταυρού στην παράταξη του Λάζαρου Νάτση
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου