| 1 | ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΚΟΙΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ | 3.539 |
| 2 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3.359 |
| 3 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.876 |
| 4 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1.965 |
| 5 | ΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.913 |
| 6 | ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1.762 |
| 7 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.625 |
| 8 | ΛΑΜΠΡΗ ΑΓΑΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.459 |
| 9 | ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΙΤΣΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.381 |
| 10 | ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1.341 |
| 11 | ΣΤΟΥΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 1.319 |
| 12 | ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 1.218 |
| 13 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.070 |
| 14 | ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΙΠΗΣ) του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | 953 |
| 15 | ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗ - ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 542 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου